Nos Tarifs
VOUS NE DEVEZ PAS DÉPENSER UNE FORTUNE POUR VOUS OFFRIR DES SOINS DENTAIRES DE QUALITÉ …
Il ya plusieurs choses que nous faisons pour travailler avec vous sur la question financière,
Par exemple,
Nous sommes susceptible de vous donner plus d’une alternative de traitement pour un problème donné. Nous préférons vous donner l’information dont vous avez besoin afin de prendre une décision éclairée et en vous laissant décider quel plan vous convient le mieux, plutôt que de prendre l’approche « tout ou rien ».
Nous pouvons également donner la priorité au travail urgent en premier.
Nous offrons plusieurs plans financiers qui vous permettent d’étaler les paiements sur plusieurs mois et même plusieurs années.
Nous sommes fier de nos honoraires:
Voici quelques exemples de nos honoraires pour certains de nos services (2023)
TARIFS 2024 (LISTE PARTIELLE)
Tous les soins dentaires à l’exception du blanchiment ne sont pas taxés
SERVICE | COMPREND | HONORAIRES |
---|---|---|
Consultation | ||
DENTS DE SAGESSE | Radiographie panoramique, Évaluation de la condition des dents de sagesse, Estimé des coûts, Évaluation écrite | GRATUIT |
ORTHODONTIE | Photographies, Diagnostic préliminaire, Estimé des coûts, Évaluation de la durée des soins, Rapport écrit | GRATUIT |
IMPLANTS | Radiographie Panoramique, Évaluation buccale, Estimé des coûts, Évaluation écrite | GRATUIT |
2ÈME OPINION | Évaluation buccale et de vos radiographies, Discussion des traitements possibles, Estimé des coûts, Évaluation écrite | GRATUIT |
Supplément Asepsie Covid-19 | Procédures et matériaux sanitaires supplémentaires pour protection contre le coronavirus. | GRATUIT |
Examen | ||
Examen complet pour nouveaux patients | Examen buccal, Toutes les radiographies nécessaires incluant la radiographie panoramique, Discussion des diagnostics et des traitements possibles, Estimé des coûts, Évaluation écrite | $49 |
Examen d'urgence | Examen buccal, Discussion du diagnostic et des traitements possibles, Estimé des coûts, Évaluation écrite | $56 |
Nettoyage | ||
Enfants (0 à 9 ans) | Nettoyage des dents et traitement au fluor | $67 |
Adolescents (10-17 ans) | Nettoyage des dents, détartrage et traitement au fluor | $89 |
Adultes (18 ans +) | Ouverture de dossier, examen intra-oral, toutes les radiographies nécessaires, incluant la radiographie panoramique. Discussion des diagnostics et des options de traitement. Estimé des coûts. Évaluation écrite. + Détartrage et nettoyage des dents inclus. | $249 |
Prévention | ||
Scellants | Application et garantie de 3 ans* | $54 par dent $46/dent additionnelle du même quadrant |
Implant | ||
Placement de l’implant,soins post-opératoires, garantie 3 ans* (La prothèse fixée à ou aux implants n’est pas incluse, Des frais additionnels pourraient êtreajoutés dans les cas qui nécessitent des greffes osseuses.) | ||
Implant | Mini-implant | $550 |
Implant conventionnel | Consultation gratuite | |
Extraction | ||
Extraction simple | Extraction et soins post-opératoires si nécessaires (alvéolite,“drysocket”...) | $163 |
Extraction chirurgicale et de dents de sagesse | $263 à $561 | |
Blanchiment | ||
Blanchiment professionnel | Blanchiment professionnel à la clinique etremise d’un kit de blanchiment maison | $600 + TX |
Blanchiment à la maison | Empreintes des dents,confection d’une gouttière professionnelle,gel de blanchiment, | $299 + Tx (haut et bas) |
Obturation | ||
Obturation en composite(blanc) | Obturation et garantie de 3 ans* | De $66 à $518 selon le nombre de surfaces obturées |
Traitement de Canal | ||
1canal | Traitement de canal complet garantie 3 ans* | $693 |
2canaux | $986 | |
3canaux | $1264 | |
4canaux | $1466 | |
Prothèses fixes | ||
Couronne | R-V de taille et cimentation | Selon le matériau choisi |
Pont | R-V de taille et cimentation | Selon le matériau choisi |
Facette de porcelaine | R-V de taille et cimentation | Selon le cas |
Prothèses amovibles | ||
Prothèse Complète | Empreintes, finition et tout les ajustements | Dépend du type |
Prothèse Partielle | Empreintes, finition et tout les ajustements | Dépend du type |
Prothèse sur Implants | Empreintes, finition et tout les ajustements | Dépend du type |
Orthodontie | ||
Consultation | Diagnostic préliminaire, estimé des coûts préliminaire, évaluation de la durée des soins, rapport écrit. | GRATUIT |
Consultation virtuelle en ligne | CLIQUEZ ICI | GRATUIT |
Examen Complet | Examen clinique, radiographie panoramique, radiographie céphalométrique, empreintes 3D, photographies, analyse et planification du traitement. | Inclus |
Traitement Interceptif | Comprend tous les rendez-vous d'ajustement, les appareils de traitement et les mainteneurs d'espace. | $3505 |
Traitement de Compromis (1 arcade seulement) | Compromis Comprend tous les rendez-vous d’ajustement, les appareils de traitement et les appareils de rétention. | $5703 |
Traitement Mineur | Comprend tous les rendez-vous d’ajustement, les appareils de traitement et les appareils de rétention. | $8215 |
Traitement Majeur | Comprend tous les rendez-vous d’ajustement, les appareils de traitement et les appareils de rétention. | $9157 |
Traitement Sévère | Comprend tous les rendez-vous d’ajustement, les appareils de traitement et les appareils de rétention. | $10 099 |
*CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER NOTRE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS.
FINANCEMENT JUSQU’À 24 MOIS SANS INTÉRÊTS
Nous offrons des plans de paiement ainsi que du financement(nécessitant approbation de crédit) sur la plupart de nos traitements.